Kontakt

So erstellen Sie Ihre UPS Sendungen

Schritt für Schritt, wie Sie unkompliziert manuell UPS-Paketscheine anfordern und optimal nutzen.

1

Schritt 1: Paketschein anfragen

Füllen Sie unser einfaches Formular unten auf dieser Seite aus, um Ihre UPS-Paketscheine zu bestellen. Dies ist der erste Schritt für eine reibungslose Versandabwicklung.

2

Schritt 2: Zahlung abschließen

Nach der Anfrage erhalten Sie eine klare Preisinformation. Der Preis wird bei höherem Volumengewicht (L+B+H / 5000) nach diesem berechnet.

Tätigen Sie die Zahlung, um Ihre Bestellung aufzugeben und Versandbereit zu sein.

3

Schritt 3: Versand starten

Nutzen Sie Ihre erhaltenen UPS-Paketscheine, um Ihre Pakete einfach und sicher zu versenden und profitieren Sie von unserem professionellen Service.

    Preisübersicht für Ihre UPS Sendungen

    Verschiedene Dienstleistungen für den Versand mit UPS

    Ob Standardversand oder Express – mit UPS gelangen Ihre Sendungen weltweit sicher ans Ziel

    UPS Preisliste 2026

    UPS Versandpreise Deutschland & Europa

    für Deutschland und EU Preise zzgl. MwSt.

    Ländergruppe Service Letter bis 2 kg bis 5 kg bis 10 kg bis 15 kg bis 20 kg > 20 kg Mindestrate
    pro Paket
    Deutschland Standard 5,18 € 5,71 € 6,48 € 7,77 € 9,83 € 0,50 € /kg 5,18 €
    Saver 7,25 € 7,41 € 8,16 € 8,90 € 10,71 € 13,35 € 0,69 € /kg 7,41 €
    12:00 8,81 € 8,98 € 9,89 € 10,79 € 12,60 € 16,15 € 0,82 € /kg 8,98 €
    Express 10,63 € 10,87 € 11,94 € 13,02 € 15,24 € 19,61 € 1,00 € /kg 10,87 €
    Plus 50,83 € 51,90 € 57,09 € 62,28 € 72,66 € 93,42 € 4,70 € /kg 51,90 €
    Ländergruppe A
    (z.B. NL, AT, PL)
    Standard 8,61 € 9,45 € 10,36 € 12,04 € 15,08 € 0,78 € /kg 8,61 €
    Saver 18,78 € 19,61 € 23,56 € 29,41 € 39,21 € 49,01 € 2,47 € /kg 19,61 €
    Express 21,99 € 22,90 € 27,51 € 34,35 € 45,80 € 57,25 € 2,88 € /kg 22,90 €
    Plus 63,10 € 65,74 € 75,62 € 88,72 € 111,79 € 131,47 € 6,59 € /kg 65,74 €
    Ländergruppe B
    (z.B. FR, IT, ES)
    Standard 10,21 € 11,20 € 12,27 € 14,32 € 17,90 € 0,91 € /kg 8,61 €
    Saver 21,99 € 22,90 € 27,51 € 33,53 € 48,11 € 63,02 € 3,16 € /kg 19,61 €
    Express 25,13 € 26,20 € 31,47 € 39,29 € 55,03 € 72,08 € 3,62 € /kg 22,90 €
    Plus 66,23 € 69,03 € 79,41 € 93,17 € 117,39 € 138,06 € 6,92 € /kg 65,74 €
    Ländergruppe C
    (z.B. GR, IE, SE)
    Standard 11,73 € 12,88 € 14,09 € 16,46 € 20,57 € 1,05 € /kg 8,61 €
    Saver 24,55 € 25,54 € 33,94 € 43,41 € 61,29 € 79,16 € 3,97 € /kg 19,61 €
    Express 28,34 € 29,49 € 39,21 € 50,17 € 70,76 € 91,44 € 4,60 € /kg 22,90 €
    Plus 69,44 € 72,33 € 83,20 € 97,62 € 122,99 € 144,65 € 7,25 € /kg 65,74 €
    Ländergruppe D
    (z.B. GB ohne XI, CH, NO)
    Standard 15,08 € 16,61 € 18,13 € 21,10 € 26,44 € 1,34 € /kg 15,08 €
    Saver 24,63 € 26,20 € 34,85 € 44,57 € 62,85 € 81,22 € 4,09 € /kg 26,20 €
    Express 29,24 € 31,14 € 41,44 € 52,97 € 74,72 € 96,55 € 4,84 € /kg 31,14 €
    Plus 69,53 € 73,98 € 85,10 € 99,84 € 125,79 € 147,95 € 7,41 € /kg 73,98 €

    UPS Versandpreise International

    Ländergruppe Service Letter bis 2 kg bis 5 kg bis 10 kg bis 15 kg bis 20 kg > 20 kg Mindestrate
    pro Paket
    Ländergruppe E
    (z.B. US, CN, JP)
    Expedited 28,67 € 47,28 € 81,72 € 120,35 € 161,95 € 8,11 € /kg 26,20 €
    Saver 28,17 € 30,31 € 50,00 € 86,41 € 128,84 € 171,35 € 8,57 € /kg 26,20 €
    Express 33,61 € 36,16 € 59,64 € 103,05 € 154,05 € 204,30 € 10,22 € /kg 31,14 €
    Plus 81,06 € 87,16 € 104,62 € 131,06 € 196,14 € 261,47 € 13,08 € /kg 73,98 €
    Ländergruppe F
    (z.B. RU, BY)
    Expedited 41,02 € 59,48 € 116,89 € 174,39 € 231,81 € 11,60 € /kg 26,20 €
    Saver 39,71 € 42,67 € 61,87 € 121,59 € 181,40 € 241,12 € 12,06 € /kg 26,20 €
    Express 44,32 € 47,61 € 69,03 € 135,68 € 202,40 € 269,05 € 13,46 € /kg 31,14 €
    Plus 88,72 € 95,39 € 114,50 € 143,09 € 215,01 € 286,18 € 14,32 € /kg 73,98 €